Zalety kotła

Wygodny w obsłudze
Kocioł wyposażony w automatyczne usuwanie popiołu i czyszczenie kompresora.

Minimum emisji
5. klasa emisyjności i zgodność z warunkami ekoprojektu.

Łatwe sterowanie
Kocioł można kontrolować i sterowaćzdalnie sterować, za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego lub komputera.

Pieniądze zostają w domu
Wysoka sprawność kotła na paliwo stałe pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
Czy chcesz jak najbardziej uprościć ogrzewanie domu?
Kocioł Biopel 60 ma moc 60 kW, a Biopel 80 ma moc 80 kW, oba przeznaczone są do ogrzewania dużych pomieszczeń, takich jak szkoły, przedszkola, budynki przemysłowe czy szpitale. Paliwo do zbiornika uzupełniasz około 1 do 2 razy w tygodniu a kocioł sam je pobiera i grzeje. Ponadto, te kotły same się czyszczą.
Komfortowa obsługa
- Pobiera paliwo automatycznie i możesz nim sterować za pomocą aplikacji mobilnej oraz z komputera, dzięki czemu możesz łatwozdalnie nadzorować i ustawić żądaną temperaturę .
- Dzięki inteligentnemu sterownikowi, serwisant może zdalnie sterować kotłem. Wszystko, co musisz zrobić, to dać mu dostęp do swojej aplikacji. Oszczędzi to czas, technologię i transport, a także pieniądze.
- Kocioł na pelet można regulować w zależności od temperatury zewnętrznej, aby zrównoważyć różnice temperatur i utrzymać stabilną temperaturę w domu.
- Wyposażony w automatyczne usuwanie popiołu i czyszczenie kompresora, co znacznie ogranicza jego konieczną konserwację. Jeśli interesuje Cię jak czyścić kocioł, mamy dla Ciebie artykuł "Jak czyścić kocioł na paliwo stałe i kiedy".
- Możesz nim sterować za pomocą aplikacji mobilnej, z komputera PC i z wyświetlacza kotła, ponieważ wszystkie kotły Biopel już w podstawowej wersji umożliwiają połączenie z Internetem.
- Palnik można umieścić z prawej lub lewej strony kotła pelletowego Biopel.
Ekonomiczna eksploatacja
- Kocioł ma sprawność do 90,7%.
- Ten kocioł można łączyć w kaskady aż czterech kotłów, co zwiększa ogólną wydajność i elasytyczność działania.
- Kotły Biopel zaspokajają zarówno potrzeby nowoczesnych domów niskoenergetycznych, jak i potrzeby budynków przemysłowych, szkół i szpitali.
MODEL KOTLA PELLETOWEGO | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
Parametry techniczne | |||
Moc nominalna | [kW] | 60 | 80 |
Zmierzona moc cieplna | [kW] | 63,5 | 84,4 |
Zmierzona moc minimalna | [kW] | 15,5 | 19,96 |
Sprawność | [%] | 90,6 | 90,1 |
Klasa kotła według EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Paliwo gwarancyjne | pellet drzewny 6-8mm | ||
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | [kg/hod] | 15,1 | 20,1 |
Zużycie paliwa przy mocy minimalnej | [kg/hod] | 3,9 | 5,2 |
Maksymalna temperatura wody grzewczej | [°C] | 85 | 85 |
Minimalna temperatura wody grzewczej | [°C] | 70 | 70 |
Minimalna temperatura powrotu | [°C] | 65 | 65 |
Temperatura spalin (przy znamionowej mocy kotła) | [°C] | 117,8 | 131,9 |
Temperatura spalin minimalna | [°C] | 60 | 60 |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 10-15 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | [MPa] | 2 | 2 |
Minimalne ciśnienie robocze | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maks. ciśnienie próby | [MPa] | 4 | 4 |
Zasilane elektr. | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Mobór mocy elektr. | [W] | 93/393 | 188/488 |
Masa kotła bez wody | [kg] | 385 | 480 |
Masa kotła z wodą | [kg] | 480 | 610 |
Pojemność wodna | [ l ] | 95 | 130 |
Natężenie dźwięku | [dB] | 51,5 - 67 | |
Masowy przepływ spalin (moc nom.) | [g/s] | 43,100 | 12,300 |
Masowy przepływ spalin (moc minim.) | [g/s] | 46,548 | 15,743 |
Klasa izolacji elektrycznej | IP 20 | IP 20 | |
Grubość ścianek kota (woda/płomień) | [mm] | 6 | 6 |
Grubość ścianek wymiennika (woda) | [mm] | 3 | 3 |
MODEL KOTŁA | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
Rozmiary | |||
Rodzaj króćca: wylot / wlot (g.w.) | Js | G1 1/4" | |
Przyłącze opróżniania i napełniania (gwint wewnętrzny) | Js | G 1/2" | |
C - wysokość kotła | [mm] | 1312 | |
D - szerokość kotła | [mm] | 641 | 743 |
E - głębokość kotła | [mm] | 936 | 1036 |
F - głębokość popielnika automat. odpopiel. | [mm] | 427 | 427 |
G - całkowita głębokość z popielnikiem | [mm] | 1362 | 1462 |
H - szerokość popielnika automat. Odpopielania | [mm] | 723 | 823 |
J - szerokość pokrywy palnika | [mm] | 366 | 366 |
J1 - wysokość pokrywy palnika | [mm] | 479 | 554 |
J2 - głębokość pokrywy palnika | [mm] | 385 | 395 |
K - całkowita szerokość kotła | [mm] | 1026 | 1139 |
N - umiejscowienie wylotu wody odpływowej od podstawy | [mm] | 1171 | 1164 |
N1 - polożenie króćca wylotoweego wody od środka kotła | [mm] | 100 | 196 |
N2 - polożenie króćca wylotowego wody od boku kotła | [mm] | 221 | 176 |
O - odległość czopucha komina od podstawy | [mm] | 1007 | 1007 |
P - odleglość króćca odopływowego od podstawy | [mm] | 90 | 90 |
P1 - położenie króćca dopływu wody od środka kotła | [mm] | 206 | 206 |
P2 - usytuowanie króćca doplywuj wody od strony kotła | [mm] | 115 | 166 |
R - średnica komina | [mm] | 150 | 178 |
R1 - sonda lambda | |||
R2 - sprężarka | |||
R3 - popielnik autom. usuwanie popiołu | |||
R4 - jednostka sterująca | |||
R5 - podajnik pelletu | |||
R6 - gniazdo przyłącza palnika | |||
wymiary z zasobnikiem zewnętrznym | |||
A - całkowita szerokość kotła wraz z zasobnikiem | [mm] | 2228 | 2330 |
B - wysokość całkowita kotła wraz z podajnikiem | [mm] | 1492 | |
zasobnik 60x60 (L - szerokość / M - głębokość) | [mm] | 600 / 600 | |
zasobnik 80x80 (L - szerokość / M - głębokość) | [mm] | 815 / 815 | |
zasobnik 100x100 (L - szerokość / M - głębokość) | [mm] | 1000 / 1000 | |
powiększony zasobnik (L - szerokość / M - głębokość) | [mm] | 815 / 1420 | |
Q - wysokośćzasobnika | [mm] | 1300 | |
pojemność zasobnika 60x60 (pellet 6mm) / masa | [kg] | 110 / 25 | |
pojemność zasobnika 80x80 (pellet 6mm) / masa | [kg] | 220 / 29 | |
pojemność zasobnika 100x100 (pellet 6mm) / masa | [kg] | 300 / 35 | |
pojemność zasobnika 80x142 (pellet 6mm) / masa | [kg] | 350 / 38 |
Informacje o produkcie