Kocioł na pellety Biopel MINI 100-200
Możliwość kaskadowania
Kaskadowanie do 4 kotłów w celu uzyskania łącznej mocy do 800 kW
Pieniądze w domu
Wysoka sprawność pieca pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
Automatyczna praca
Kocioł automatycznie steruje procesem ogrzewania i niezbędną regulacją.
Łatwy w obsłudze
- Sterowanie online w wyposażeniu podstawowym — połączenie z Internetem w wyposażeniu podstawowym pozwala klientowi na zdalne sterowanie kotłem i oszczędza koszty obsługi kotła. Firma serwisowa może zdalnie sprawdzić parametry i ustawienia kotła.
- Automatyczne rozpalanie i gaszenie – kotły są w stanie włączyć pellet w palniku i rozpocząć pracę kotła, mogą również pozwolić, aby pelety w palniku same zgasły.
- Łatwa konserwacja i czyszczenie kotła, które odbywa się automatycznie przez sprężarkę. Zanieczyszczenia wpadają do popielnika kotła, który czyści automatyczne usuwanie popiołu za pomocą podajnika ślimakowego. Cały popiół wpadający do popielnika kotła jest wpychany do specjalnego pojemnika.
- Łatwa konserwacja i czyszczenie palnika, które odbywa się automatycznie przez sprężarkę. Zanieczyszczenia wpadają do popielnika kotła, który czyści automatyczne usuwajac popioł za pomocą podajnika ślimakowego. Cały popiół wpadający do popielnika kotła jest wpychany do specjalnego pojemnika. Czujnik zewnętrzny — pozwala dostosować sterowanie temperaturą wody w systemie grzewczym kotła w zależności od temperatury zewnętrznej, a tym samym zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
Sterownik kotła umożliwia:
- Sterowanie 2 zaworami mieszającymi
- Podłączenie 2 termostatów pokojowych do sterowania 2 niezależnymi obiegami grzewczymi.
- Podłączenie 5 pomp — pompa c.o., pompa CWU, pompa zaworu 1, pompa zaworou 2, pompa konfigurowana oddzielnie.
- Czasowa regulacja temperatury na wylocie z kotła – programowalny tygodniowy tryb pracy.
- Ogrzewanie zbiornika akumulacyjnego za pomocą 2 czujników temperatury
- Sterowanie online wszystkimi funkcjami kotła i obiegu grzewczego za pośrednictwem interfejsu internetowego OPOP.
- Aplikacja mobilna na telefony z systemami operacyjnymi iOS i Android pozwalająca na zdalne zarządzanie kotłem.
- Aktualizacja oprogramowania układowego jednostki sterującej spowoduje wykorzystanie interfejsu USB w celu uzyskania nowych funkcji.
- DPCH — Wykrywanie błędów operacyjnych. Po kliknięciu na błąd operacyjny możesz wyświetlić szczegółowy opis problemu i sposobu jego rozwiązania.
- Współpracuje z panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła.
Ekonomiczny i ekologiczny
- Wysoka sprawność do 93,1% zapewnia optymalne wykorzystanie energii paliwa.
- Niskie zużycie pelletu i energii elektrycznej zapewnia niskie koszty ogrzewania.
- Niska emisja (zalicza się do 5 klasy emisji, spełnia wymagania ECODESIGN).
- Modulacja w zakresie mocy od 30% do 100%.
Long life
- The burner is made of stainless heat-resistant steel that can withstand high temperatures.
- 5‑year warranty on the boiler heat exchanger if you have it installed by a trained company according to the instructions.
Układ przestrzenny i kompatybilność
- Kocioł oszczędzający miejsce w stosunku do jego mocy.
- Kompatybilność — elementy kotła dostarczane oddzielnie w opakowaniach – kocioł, palnik, podajnik, odpopielnik, kompresor lub zewnętrzny zbiornik na pelety.
- Zbiorniki w wariantach – oferujemy szeroką gamę wielkości zbiorników (do 9 ton zawartości pelletu).
- Możliwość podłączenia podajnika próżniowego, który automatycznie transportuje pellet z zasobnika zewnętrznego do zasobnika kotła na odległość do 8 metrów.
- Konstrukcja lewo-prawa — otwieranie drzwiczek, umieszczenie odpopielnika i umieszczenie zasobnika obok kotła, dzięki czemu układ zestawu można dostosować do możliwości i przestrzeni w kotłowni.
- Możliwość kaskadowego podłączenia do 4 kotłów w celu uzyskania łącznej mocy do 400 kW.
- Eleganckie mocowanie palnika na ruchomym pantografie, które zapewnia łatwą obsługę i dostęp do palnika podczas całkowitego czyszczenia.
| MODEL KOTŁA | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
|---|---|---|---|
| Parametry techniczne | |||
| Moc nominalna | [kW] | 150 | 200 |
| Zmierzona moc cieplna | [kW] | 154,5 | 201,4 |
| Zmierzona moc minimalna | [kW] | 44,5 | 59,9 |
| Sprawność | [%] | 91,8 | 95,5 |
| Klasa kotła według EN 303 – 5:2013 | 5 | 5 | |
| Paliwo gwarancyjne | dřevěné pelety 6 – 8mm | ||
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | [kg/hod] | 35,2 | 45 |
| Zużycie paliwa przy mocy minimalnej | [kg/hod] | 10,3 | 13,9 |
| Maksymalna temperatura wody grzewczej | [°C] | 85 | 85 |
| Minimalna temperatura wody grzewczej | [°C] | 70 | 70 |
| Minimalna temperatura powrotu | [°C] | 65 | 65 |
| Temperatura spalin (przy znamionowej mocy kotła) | [°C] | 92,6 | 93,5 |
| Temperatura spalin minimalna | [°C] | 70 | 70 |
| Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 10 – 15 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [MPa] | 2 | 2 |
| Minimalne ciśnienie robocze | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
| Maks. ciśnienie próby | [MPa] | 4 | 4 |
| Zasilane elektr. | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
| Mobór mocy elektr. | [W] | 243/543 | |
| Masowy przepływ spalin (moc nom.) | [g/s] | 68,100 | 84,717 |
| Masowy przepływ spalin (moc minim.) | [g/s] | 32,300 | 44,373 |
| Masa kotła bez wody | [kg] | 1740 | 2133 |
| Masa kotła z wodą | [kg] | 2690 | 3323 |
| Natężenie dźwięku | [ l ] | 950 | 1190 |
| Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 9,3 | 6,1 |
| Pozom halasu | [dB] | 59 — 76 | |
| Masowy przepływ spalin (moc nom.) | [kg/s] | 0,068 | 0,085 |
| Klasa izolacji elektrycznej | IP 20 | IP 20 | |
| Grubość ścianek korpusu kotła (woda/płomień) | [mm] | 5 | 5 |
| Grubość ścianek wymiennika (woda) | [mm] | 6 | 6 |
| MODEL KOTŁA | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
|---|---|---|---|
| wymiary | |||
| T — Przyłącze zasilanie (g.w.) | Js | G 2 1/2″ | |
| T1 — Przyłącze powrót (g.z.) | Js | G 1 1/2″ | |
| T2 — Króciec spustu/napełniania (g.w.) | Js | G 1″ | |
| A — całkowita maks. szerokość kotła wraz z wężami | [mm] | 1560 | |
| A1 — całkowita maksymalna szerokość (tylko kocioł) | [mm] | 1198 | |
| B — całkowita maks. głębokość kotła wraz z wężami i palnik | [mm] | 2422 | 2822 |
| B1 — całkowita maksymalna głębokość kotła (tylko kocioł) | [mm] | 2060 | 2460 |
| B2 — całkowita maksymalna głębokość kotła z otwartymi drzwiami | [mm] | 3700 | 4100 |
| C — całkowita maksymalna wysokość kotła | [mm] | 1919 | |
| D — głębokość pokrywy palnika | [mm] | 376 | 376 |
| D1 — wysokość pokrywy palnika | [mm] | 579 | 579 |
| D2 — szerokość pokrywy palnika | [mm] | 522 | 522 |
| E — lokalizacja przewodu kominowego od podstawy | [mm] | 1886 | |
| E1 — odległość czopucha komina od pokrywy bocznej | [mm] | 538 | |
| E2 — odległość czopucha komina od pokrywy tylnej | [mm] | 224 | |
| E3 — średnica komina | [mm] | 199 | |
| F — lokalizacja króćca zasilania od tylnej pokrywy | [mm] | 676 | |
| F1 — lokalizacja króćca zasilania od pokrywy bocznej | [mm] | 217 | |
| G — umiejscowienie króćca powrotu od tylnej pokrywy | [mm] | 606 | |
| G1 — położenie króćca powrotu od pokrywy bocznej | [mm] | 70 | |
| H ‑odleglość króćca spust./zasil. od pokrywy przedniej | [mm] | 1211 | 1309 |
| H1 — lokalizacja króćca spustowego / napełnienia wody | [mm] | 181 | |
| I — odległość łącznika czyszczenia pneumatycznego od podstawy | [mm] | 1478 | |
| I1 — odległość łącznika czyszczenia pneumatycznego od pokrywy bocznej | [mm] | 220 | |
| I2 — lącznik czyszczenia pneumatycznego | |||
| K — sprężarka | |||
| L — sonda lambda | |||
| M — gniazdo palnika | |||
| N — jednostka sterująca | |||

Certification
Szczegóły techniczne
Informacje o produkcie